ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ កម្ពុជា ជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃទៀបកោះឥណ្ឌូចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ដែលមានផ្ទៃដីសរុបរួម ១៨១ ០៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ប្រទេសនេះមានព្រំដែនជាប់ថៃនៅខាងលិចឆៀងខាងជើង លាវខាងកើតឆៀងខាងជើង វៀតណាមនៅខាងកើត និងឈូងសមុទ្រថៃនៅខាងលិចឆៀងខាងត្បូង។
រាជធានី និងខេត្ត នៃកម្ពុជាគឺជាបំណែងចែករដ្ឋបាលថ្នាក់ដំបូង។ កម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកទៅជា ២៥ ខេត្ត-រាជធានី។ ស្រុក ក្រុង និង ខណ្ឌគឺជាបំណែងចែករដ្ឋបាលកម្ពុជាថ្នាក់ទីពីរ។
| ល.រ | ឈ្មោះខេត្ត / រាជធានី | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស | ក្រុង | ស្រុក | ខណ្ឌ | ឃុំ | សង្កាត់ | ភូមិ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | Banteay Meanchey | 2 | 7 | 0 | 55 | 10 | 644 |
| 2 | ខេត្តបាត់ដំបង | Battambang | 1 | 13 | 0 | 92 | 10 | 800 |
| 3 | ខេត្តកំពង់ចាម | Kampong Cham | 1 | 9 | 0 | 105 | 4 | 916 |
| 4 | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | Kampong Chhnang | 1 | 7 | 0 | 65 | 4 | 560 |
| 5 | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | Kampong Speu | 1 | 7 | 0 | 82 | 5 | 1,344 |
| 6 | ខេត្តកំពង់ធំ | Kampong Thom | 1 | 7 | 0 | 73 | 8 | 749 |
| 7 | ខេត្តកំពត | Kampot | 1 | 7 | 0 | 88 | 5 | 488 |
| 8 | ខេត្តកណ្ដាល | Kandal | 1 | 10 | 0 | 121 | 6 | 1,010 |
| 9 | ខេត្តកោះកុង | Koh Kong | 1 | 6 | 0 | 26 | 3 | 117 |
| 10 | ខេត្តក្រចេះ | Kratie | 1 | 5 | 0 | 41 | 5 | 253 |
| 11 | ខេត្តមណ្ឌលគិរី | Mondul Kiri | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 | 90 |
| 12 | រាជធានីភ្នំពេញ | Phnom Penh | 0 | 0 | 14 | 0 | 105 | 909 |
| 13 | ខេត្តព្រះវិហារ | Preah Vihear | 1 | 7 | 0 | 49 | 2 | 229 |
| 14 | ខេត្តព្រៃវែង | Prey Veng | 1 | 12 | 0 | 113 | 3 | 1,137 |
| 15 | ខេត្តពោធិ៍សាត់ | Pursat | 1 | 5 | 0 | 42 | 7 | 507 |
| 16 | ខេត្តរតនគិរី | Ratanak Kiri | 1 | 8 | 0 | 46 | 4 | 243 |
| 17 | ខេត្តសៀមរាប | Siemreap | 1 | 11 | 0 | 87 | 13 | 876 |
| 18 | ខេត្តព្រះសីហនុ | Preah Sihanouk | 1 | 3 | 0 | 22 | 5 | 111 |
| 19 | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | Stung Treng | 1 | 4 | 0 | 30 | 4 | 128 |
| 20 | ខេត្តស្វាយរៀង | Svay Rieng | 2 | 6 | 0 | 68 | 12 | 690 |
| 21 | ខេត្តតាកែវ | Takeo | 1 | 9 | 0 | 97 | 3 | 1,119 |
| 22 | ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ | Oddar Meanchey | 1 | 4 | 0 | 19 | 5 | 286 |
| 23 | ខេត្តកែប | Kep | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 24 | ខេត្តប៉ៃលិន | Pailin | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 79 |
| 25 | ខេត្តត្បូងឃ្មុំ | Tboung Khmum | 1 | 6 | 0 | 62 | 2 | 865 |
| សរុប | 26 | 159 | 14 | 1,406 | 227 | 14,168 | ||
ព័ត៌មានបន្ថែម និងឯកសារយោង
ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)៖ https://db.ncdd.gov.kh/gazetteer/view/index.castle
ឯកសារយោង៖ https://km.wikipedia.org
ដោនឡូដតារាងឈ្មោះរបស់ភូមិសង្កាត់ ឃុំខណ្ឌ ស្រុកក្រុងទាំង២៥ ខេត្តរាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយក (ZIP)